主要用途
面向多行业物料粉碎加工
本机广泛应用于制药、食品、化工等各类不同特性的物料粉碎加工。选型时应结合物料硬度、含水率、进料粒度、目标细度、批量和现场除尘条件确认配置。

主要用途
本机广泛应用于制药、食品、化工等各类不同特性的物料粉碎加工。选型时应结合物料硬度、含水率、进料粒度、目标细度、批量和现场除尘条件确认配置。
主要技术参数
| 型号 | 15B | 20B | 30B | 40B | 50B | 60B | 80B | 100B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产能力(kg/h) | 20-150 | 40-200 | 80-400 | 160-800 | 200-1000 | 250-1500 | 350-2000 | 500-3000 |
| 进料粒度(mm) | <10 | <10 | <12 | <15 | <18 | <20 | <25 | <28 |
| 粉碎细度(目) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
| 电机功率(kW) | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
| 主轴转速(r/min) | 6000 | 4500 | 3800 | 3400 | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 |
| 外形尺寸(mm) | 550*400*850 | 600*550*1250 | 700*600*1450 | 900*800*1550 | 1050*850*1750 | 1100*900*1880 | 1200*950*2000 | 1350*1000*2100 |
| 重量(kg) | 150 | 220 | 280 | 420 | 600 | 900 | 1250 | 1580 |
安装要求
运行操作