
详情
详细信息
| 功能特点: |
|
|---|---|
| 技术参数: | ZD-9000pro 半自动切片机常规技术参数 |
| 切片厚度: | 0μm~100μm(3~5um 为最佳切片效果) |
| 切片设置范围: | 0μm~5μm增量值0.5μm;5μm~10μm增量值1μm;10μm~20μm增量值2μm;20μm~50μm增量值5μm;50μm~100μm增量值10μm;可通过触摸屏直接输入数字 |
| 修片厚度: | 0μm~800μm |
| 修片设置范围: | 0μm~10μm增量值1μm;10μm~20μm增量值2μm;20μm~50μm增量值5μm;50μm~100μm增量值10μm;100um~800um增量值50um;可通过触摸屏直接输入数字 |
| 样本回缩: | 0μm~250um |
| 样品位移: | 最大水平移位 30mm,最垂直平移位 70mm |
| 最大切片截面: | 50×45mm |
| 切片精度: | ±5% |
| 刀架角度: | 0~15° |
| 输入电源: | AC220V/110V,频率50/60HZ |
需要进一步确认配置?
可联系卓的实验室仪器事业部,结合样本类型、处理量、实验室空间、电源条件和售后区域确认设备配置。