
详情
详细信息
| 功能特点: |
|
|---|---|
| 技术参数: | ZD-566 圆形真空脱水机常规技术参数 |
| 组织处理阶段: | 12 阶段 |
| 溶剂缸: | 9 个;容量 1.2L |
| 蜡缸: | 3 个;容量 1L;调温范围 45-85℃(±3℃) |
| 程序: | 每缸工作时间 999 分;开机延时时间 999 分 |
| 真空度: | ≤ 0.053MPa |
| 组织框搅动: | 3 次/分 |
| 吊篮规格: | 桶吊篮:Φ95 × 80mm;分层吊篮:Φ95 × 80mm |
| 净重: | 约 60Kg |
| 外形尺寸: | 670 × 550 × 680 mm |
| 额定电压: | AC 220V 50Hz |
| 功率: | 500W |
| 使用条件: | 环境温度:+5℃~40℃;环境湿度:<85%(在20±5℃) |
需要进一步确认配置?
可联系卓的实验室仪器事业部,结合样本类型、处理量、实验室空间、电源条件和售后区域确认设备配置。